| Modelooo | Poder (KW) | Potencia (HP) | Voltaje (v) | Frecuencia (Hz) | Capacidad y cabeza n≈2860 r/min | ||||
| Qm³/h l/min | 0 | 1 | 1.8 | 2.5 | |||||
| 0 | 16.7 | 30 | 50 | ||||||
| 3SDM1.8/10 | 0.25 | 0.35 | 220 | 50 | H (M) | 44 | 35 | 25 | 14.5 | 
| 3SDM1.8/15 | 0.37 | 0.5 | 220 | 50 | H (M) | 66 | 53 | 38 | 22 | 
| 3SDM1.8/20 | 0.55 | 0.75 | 220 | 50 | H (M) | 88 | 70 | 50 | 29 | 
| 3SDM1.8/26 | 0.75 | 1 | 220 | 50 | H (M) | 115 | 91 | 65 | 38 | 
| 3SDM1.8/33 | 1.1 | 1.5 | 220 | 50 | H (M) | 145 | 116 | 83 | 48 | 
| Model | Poder (KW) | Potencia (HP) | Voltaje (v) | Frecuencia (Hz) | Capacidad y cabeza n≈2860 r/min | ||||
| Qm³/h l/min | 0 | 1 | 1.8 | 2.5 | |||||
| 0 | 16.7 | 30 | 50 | ||||||
| 3SDM2.5/7 " | 0.25 | 0.35 | 220 | 50 | H (M) | 29 | 27 | 17 | 11 | 
| ISDM2.5M11 | 0.37 | 0.5 | 220 | 50 | H (M) | 45 | 42 | 26 | 18 | 
| 3SDM2.518 | 0.55 | 0.75 | 220 | 50 | H (M) | 74 | 68 | 43 | 29 | 
| 3SDM2.5/24 | 0.75 | 1 | 220 | 50 | H (M) | 98 | 91 | 58 | 38 | 
| 3SDM2.5/30 | 1.1 | 1.5 | 220 | 50 | H (M) | 123 | 114 | 72 | 48 | 
| Model | Poder (KW) | Potencia (HP) | Voltaje (v) | Frecuencia (Hz) |       Capacidad y cabeza n≈2860 r/min  |    ||||
| Qm³/h l/min | 0 | 1 | 3.5 | 4.5 | |||||
| 0 | 16.7 | 58.3 | 70 | ||||||
| 3SDM3.5/6 | 0.25 | 0.35 | 220 | 50 | H (M) | 23 | 19 | 11 | 9 | 
| 3SDM3.5/9 | 0.37 | 0.55 | 220 | 50 | H (M) | 35 | 29 | 17 | 13.5 | 
| 3SDM3.5/12 | 0.55 | 0.75 | 220 | 50 | H (M) | 47 | 38 | 23 | 18 | 
| 3SDM3.5/15 | 0.75 | 1 | 220 | 50 | H (M) | 59 | 48 | 29 | 23 | 
| 3SDM3.5/18 | 1.1 | 1.5 | 220 | 50 | H (m) | 70 | 58 | 34 | 27 | 


 English
 Español

















